Bent u lid van Novak, dan kunt u met uiteenlopende vragen terecht bij de Novak-adviseurs. Onderstaand treft u de bijbehorende tarieven op basis van uw kantoorlidmaatschap. Bent u nog geen lid van Novak en wilt u ook gebruik maken van deze scherpe tarieven? Word dan lid van Novak. Klik hier voor ons aanbod en ontdek alle voordelen van het Novak-kantoorlidmaatschap.
Ook bieden wij onderstaande diensten aan als u geen lid bent van Novak. U betaalt dan het tarief van een regulier-lid +25%.
TARIEVEN 2026 (per uur of vast bedrag excl. btw en reis- en verblijfskosten)
| Discipline | Novak-kantoorlidmaatschap | Novak-kantoorlidmaatschap PLUS |
|---|---|---|
| Accountancy uurtarieven | ||
| • Accountancy samenstel | € 170 | € 160 |
| • Accountancy beoordelen | € 185 | € 170 |
| • Accountancy assurance | € 195 | € 180 |
| Fiscale uurtarieven | ||
| • Fiscaal | € 200 | € 180 |
| • Fiscaal bijzonder tarief | € 215 | € 190 |
| • Review fiscale aangifte | € 145 | € 120 |
| • Fiscaal strafrecht (specialisme Openbaar ministerie & Belastingdienst) | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Overige uurtarieven | ||
| • Juridisch advies | € 200 | € 180 |
| • Arbeidsrechtelijk advies, HRM en P&O | € 180 | € 160 |
| • Corporate Finance (Advies en begeleiding) | € 315 | € 295 |
| • Pensioenen | € 215 | € 190 |
| • Specialist Kwaliteitssysteem | € 175 | € 155 |
| • Management en organisatie | € 185 | € 165 |
| Vaste tarieven | ||
| • Waarneming (zonder personeel) | € 710 | € 610 |
| • Waarneming (met personeel) | € 940 | € 850 |
| • (Samenstel) Dossiercheck (2 dossiers, één tekenbevoegde accountant)** | € 1.010 | € 910 |
| • Horizontaal toezicht | Op aanvraag | Op aanvraag |
| • Externe kwaliteitsbeoordeling verlicht regime NVKS (2 dossiers, één tekenbevoegde accountant)** | € 1.010 | € 910 |
| • Pretoetsing (één accountant)** | € 1.725 | € 1.575 |
| • (Dynamische) Kwaliteitsbeoordelingen (OKB) | Samenstelling: vanaf € 170 p/u Beoordeling: vanaf € 185 p/u Assurance: vanaf € 195 p/u | Samenstelling: vanaf € 160 p/u Beoordeling: vanaf € 170 p/u Assurance: € 180 p/u |
| • Vaktechnische consultaties | Samenstelling: vanaf € 170 p/u Beoordeling: vanaf € 185 p/u Assurance: vanaf € 195 p/u Fiscaal vanaf € 190 p/u | Samenstelling: vanaf € 160 p/u Beoordeling: vanaf € 170 p/u Assurance: vanaf € 180 p/u Fiscaal: vanaf € 170 p/u |
| • Dossiermentoring | Samenstelling: vanaf € 170 p/u Beoordeling: vanaf € 185 p/u Assurance: vanaf € 195 p/u | Samenstelling: vanaf € 160 p/u Beoordeling: vanaf € 170 p/u Assurance: vanaf € 180 p/u |
| PE-tool | ||
| Novak- leden (per gebruiker) | ||
| € 35 | Gratis | |
| Bij 2 of meer gebruikers € 35 per gebruiker |
||
| PE-ondersteuning* in de vorm van een PE-coach | ||
| Novak- leden (per gebruiker) | Novak- leden (Plus) (per gebruiker) | Niet-leden (per gebruiker) |
| € 410 | € 355 | € 485 |
** voor iedere volgende accountant geldt € 760 extra bij gebruik van het Novak-kantoorlidmaatschap en € 560 extra bij gebruik Novak-kantoorlidmaatschap PLUS.
Bovenstaande tarieven gelden uitsluitend voor 2026. Prijswijzigingen in volgende jaren behouden we voor.