Bent u lid van Novak, dan kunt u met uiteenlopende vragen terecht bij de Novak-adviseurs. Onderstaand treft u de bijbehorende tarieven op basis van uw kantoorlidmaatschap. Bent u nog geen lid van Novak en wilt u ook gebruik maken van deze scherpe tarieven? Word dan lid van Novak. Klik hier voor ons aanbod en ontdek alle voordelen van het Novak-kantoorlidmaatschap.
Ook bieden wij onderstaande diensten aan als u geen lid bent van Novak. U betaalt dan het tarief van een regulier-lid +25%.
TARIEVEN 2021 (per uur of vast bedrag excl. btw en reis- en verblijfskosten)
Discipline | Novak-kantoorlidmaatschap | Novak-kantoorlidmaatschap PLUS |
---|---|---|
Accountancy uurtarieven | ||
• Accountancy samenstel | € 110 | € 100 |
• Accountancy beoordelen | € 130 | € 115 |
• Accountancy assurance | € 145 | € 125 |
Fiscale uurtarieven | ||
• Fiscaal | € 150 | € 130 |
• Fiscaal bijzonder tarief | € 170 | € 145 |
Overige uurtarieven | ||
• Juridisch advies | € 150 | € 130 |
• Arbeidsrechtelijk advies, HRM en P&O | € 130 | € 110 |
• Pensioenen | € 170 | € 140 |
• Specialist Kwaliteitssysteem | € 130 | € 110 |
• Management en organisatie | € 140 | € 120 |
Vaste tarieven | ||
• Waarneming (zonder personeel) | € 550 | € 450 |
• Waarneming (met personeel) | € 750 | € 550 |
• Dossiercheck (2 dossiers, één tekenbevoegde accountant)** | € 775 | € 675 |
• Horizontaal toezicht | Op aanvraag | Op aanvraag |
• Externe kwaliteitsbeoordeling verlicht regime NVKS (2 dossiers, één tekenbevoegde accountant)** | € 775 | € 675 |
• Pretoetsing (één accountant)** | € 1.300 | € 1.150 |
• (Dynamische) Kwaliteitsbeoordelingen (OKB) | NOW (4415N) vanaf € 130 p/u Beoordeling: vanaf € 130 p/u NOW (3900N) vanaf € 145 p/u Assurance: vanaf € 145 p/u | NOW (4415N) vanaf € 115 p/u Beoordeling: vanaf € 115 p/u NOW (3900N) vanaf € 125 p/u Assurance: € 125 p/u |
• Vaktechnische consultaties | Beoordeling: vanaf € 130 p/u Assurance: vanaf € 145 p/u Fiscaal: vanaf € 150 p/u | Beoordeling: vanaf € 115 p/u Assurance: vanaf € 125 p/u Fiscaal: vanaf € 130 p/u |
• Dossiermentoring | Samenstelling: vanaf € 110 p/u Beoordeling: vanaf € 130 p/u Assurance: vanaf € 145 p/u | Samenstelling: vanaf € 100 p/u Beoordeling: vanaf € 115 p/u Assurance: vanaf € 125 p/u |
PE-tool | ||
Novak- leden (per gebruiker) | Novak- leden (Plus) (één gebruiker) | Niet-leden (per gebruiker) |
€ 29 | Gratis | € 69 |
Bij 2 of meer gebruikers € 29 per gebruiker | ||
PE-ondersteuning* in de vorm van een PE-coach | ||
Novak- leden (per gebruiker) | Novak- leden (Plus) (per gebruiker) | Niet-leden (per gebruiker) |
€ 295 | € 240 | € 375 |
** voor iedere volgende accountant geldt € 550 extra bij gebruik van het Novak-kantoorlidmaatschap en € 405 extra bij gebruik Novak-kantoorlidmaatschap PLUS.
Bovenstaande tarieven gelden uitsluitend voor 2021. Prijswijzigingen in volgende jaren behouden we voor.