Bent u lid van Novak, dan kunt u met uiteenlopende vragen terecht bij de Novak-adviseurs. Onderstaand treft u de bijbehorende tarieven op basis van uw kantoorlidmaatschap. Bent u nog geen lid van Novak en wilt u ook gebruik maken van deze scherpe tarieven? Word dan lid van Novak. Klik hier voor ons aanbod en ontdek alle voordelen van het Novak-kantoorlidmaatschap.
Ook bieden wij onderstaande diensten aan als u geen lid bent van Novak. U betaalt dan het tarief van een regulier-lid +25%.
TARIEVEN 2025 (per uur of vast bedrag excl. btw en reis- en verblijfskosten)
Discipline | Novak-kantoorlidmaatschap | Novak-kantoorlidmaatschap PLUS |
---|---|---|
Accountancy uurtarieven | ||
• Accountancy samenstel | € 160 | € 150 |
• Accountancy beoordelen | € 175 | € 160 |
• Accountancy assurance | € 185 | € 170 |
Fiscale uurtarieven | ||
• Fiscaal | € 190 | € 170 |
• Fiscaal bijzonder tarief | € 205 | € 180 |
• Review fiscale aangifte | € 135 | € 110 |
• Fiscaal strafrecht (specialisme Openbaar ministerie & Belastingdienst) | Op aanvraag | Op aanvraag |
Overige uurtarieven | ||
• Juridisch advies | € 190 | € 170 |
• Arbeidsrechtelijk advies, HRM en P&O | € 170 | € 150 |
• Corporate Finance (Advies en begeleiding) | € 300 | € 280 |
• Pensioenen | € 205 | € 180 |
• Specialist Kwaliteitssysteem | € 165 | € 145 |
• Management en organisatie | € 175 | € 155 |
Vaste tarieven | ||
• Waarneming (zonder personeel) | € 680 | € 580 |
• Waarneming (met personeel) | € 900 | € 800 |
• (Samenstel) Dossiercheck (2 dossiers, één tekenbevoegde accountant)** | € 960 | € 860 |
• Horizontaal toezicht | Op aanvraag | Op aanvraag |
• Externe kwaliteitsbeoordeling verlicht regime NVKS (2 dossiers, één tekenbevoegde accountant)** | € 960 | € 860 |
• Pretoetsing (één accountant)** | € 1.650 | € 1.500 |
• (Dynamische) Kwaliteitsbeoordelingen (OKB) | NOW (4415N) vanaf € 175 p/u Beoordeling: vanaf € 175 p/u NOW (3900N) vanaf € 185 p/u Assurance: vanaf € 185 p/u | NOW (4415N) vanaf € 160 p/u Beoordeling: vanaf € 160 p/u NOW (3900N) vanaf € 170 p/u Assurance: € 170 p/u |
• Vaktechnische consultaties | Beoordeling: vanaf € 175 p/u Assurance: vanaf € 185 p/u Fiscaal: vanaf € 190 p/u | NOW (4415N) vanaf € 160 p/u Beoordeling: vanaf € 160 p/u NOW (3900N) vanaf € 170 p/u Assurance: € 170 p/u |
• Dossiermentoring | Samenstelling: vanaf € 160 p/u Beoordeling: vanaf € 175 p/u Assurance: vanaf € 185 p/u | Samenstelling: vanaf € 150 p/u Beoordeling: vanaf € 160 p/u Assurance: vanaf € 170 p/u |
PE-tool | ||
Novak- leden (per gebruiker) | Novak- leden (Plus) (één gebruiker) | Niet-leden (per gebruiker) |
€ 35 | Gratis | € 90 |
Bij 2 of meer gebruikers € 29 per gebruiker | ||
PE-ondersteuning* in de vorm van een PE-coach | ||
Novak- leden (per gebruiker) | Novak- leden (Plus) (per gebruiker) | Niet-leden (per gebruiker) |
€ 390 | € 335 | € 460 |
** voor iedere volgende accountant geldt € 730 extra bij gebruik van het Novak-kantoorlidmaatschap en € 530 extra bij gebruik Novak-kantoorlidmaatschap PLUS.
Bovenstaande tarieven gelden uitsluitend voor 2025. Prijswijzigingen in volgende jaren behouden we voor.